To Me CARD(一体型PASMO)
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 永年無料 | 個別に設定 | 18歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| ― | ― | 100万円 |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() ![]() |
無料 | |
![]()
1,000円利用 =1ポイント付与(ポイント付与率0.1%)
年間50万円利用した場合 500,000円×0.1%=500ポイント付与
年間100万円利用した場合 1,000,000円×0.1%=1,000ポイント付与
![]()
- その1.
- PASMOとクレジットカードが一体化。乗車毎にメトロポイントが溜まり、
貯まったポイントはPASMOにチャージ可能!さらにカード会社のポイントも溜まります! - その2.
- メトロ乗車毎にメトロポイント2ポイント付与!ポイントはPASMOにチャージできます。
メトロポイント1,000ポイントで1,000円分チャージすることができます。 - その3.
- ショッピングなどでカード利用1,000円ごとに1ポイント貯まります。
貯まったポイントはメトロポイントに移行したり、様々な商品に交換することができます。 - その4.
- Pasmoオートチャージサービス付与!入場時にPASMOの残高が
設定金額以下になった場合に設定金額が自動的にチャージされます。
| 田中大有 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やっぱり保有しているだけで、周りの反応が違いますよね。 機能もそうですが、ブランド力が一番の魅力です! | ||||||||
| To Me CARD(一体型PASMO) | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | ― | |
| 2人目以降 | ― | ||
| 利用可能額 | 10~70万円 | ||
| 引落日 | 当月27日 | ||
| 発行期間 | 4週間程度 | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | わいわいプレゼント | |
| 基本レート | 1,000円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ― | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 12.25~15.00% |
| リボ払い | 15.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | 15.00~18.00% | |
| リボ払い | 15.00~18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | ― | |
| 傷害治療費用 | ― | ||
| 疾病治療費用 | ― | ||
| 賠償責任 | ― | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
― | ||
| ― | |||
| 救援者費用 | ― | ||
| 保障期間(出発日から) | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | ― | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
― ― |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ― | |
| 国内利用 | ― | ||
| 保障期間(購入日から) | ― | ||
| 会社情報 | 会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都文京区本郷3-33-5 | ||
| 電話番号 | 0120-816-252 | ||
| 設立 | 1951年6月 | ||






