SBIプラチナカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 31,500円 | 10万~200万 | 18歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 1億円 (自動付帯) |
最高 1億円 (自動付帯) |
― |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() |
無料 | |
![]()
1,000円利用 =1ポイント付与(ポイント付与率0.1%)
年間50万円利用した場合 500,000円×1%=5,000ポイント付与
ポイント還元率1%×5,000ポイント=5,000円キャッシュバック
年間100万円利用した場合 1,000,000円×1%=10,000ポイント付与
ポイント還元率1.2%×10,000ポイント=12,000円キャッシュバック
![]()
- その1.
- ポイントを貯めて最大1.2%キャッシュバック !
業界最高水準のキャッシュバック率! - その2.
- 家族特約付きの海外・国内旅行傷害保険も最大1億円付帯!
旅行代金などをカード払いすると付帯されます! - その3.
- 世界500以上のラウンジを使用できるプライオリティパスを利用可能。
優良加盟店特別優待サービス【Master Card Moments】を特別にご提供。 - その4.
- SBIカードは、「お引落日」「お支払日」「お支払金額」までを、カード会員により、
設定が可能!またオンラインチェックも可能!純プラチナをカード素材に使用。
| 斉藤隆弘 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入会特典として燃料油50Lまで10円/Lのキャッシュバックが付いてくるカードです。 ガソリン・灯油などの燃料費が会員価格だと安くなるカードです。 | ||||||||
| SBIプラチナカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 31,500円 |
| 2年目以降 | 31,500円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 無料 | |
| 2人目以降 | 5,250円 | ||
| 利用可能額 | 個別設定 | ||
| 引落日 | 任意に設定可能 | ||
| 発行期間 | 最短6営業日 | ||
| ETCカード追加発行 | - | ||
| ポイント | サービス名 | シンプルプラス | |
| 基本レート | 1,000円 = 10ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | - | ||
| ボーナス一括払い | - | ||
| 分割払い | - | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | - |
| リボ払い | 7.00~15.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | - | |
| リボ払い | 7.00~20.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 1億円 | |
| 傷害治療費用 | 1,000万円 | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
- | ||
| - | |||
| 救援者費用 | 500万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | - | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 1億円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 通院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
50万円 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | |||
| 会社情報 | 会社名 | SBIカード株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区九段北1-8-10住友不動産九段ビル9階 | ||
| 電話番号 | 03-6229-0057 | ||
| 設立 | 2005年6月1日 | ||





