さくらJCBジェイワンカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 945円 (在学中年会費無料) |
10万~30万 | 18歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 2,000万円 (自動付帯) |
― | 最高100万円 |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() |
無料 | |
![]()
1,000円利用 =1ポイント付与(ポイント付与率0.1%)
年間50万円利用した場合 500,000円×0.1%=500ポイント付与
年間100万円利用した場合 1,000,000円×0.1%=1,000ポイント付与
(5,000円のギフト券と交換可能!)
![]()
- その1.
- 在学中は年会費無料!世界190の国と1,276万店で使用できるさくらJCBカード!
多彩な機能とサービスを兼ね備えた学生専用カードです。 - その2.
- 購入した品物を90日間、年間最高100万円まで補償する『ショッピングガード保険』
もし、海外旅行保険などが必要であれば、グランデカードを選択! - その3.
- おトクなグルメクーポン、便利なチケットサービス、全国のJCB加盟店ゴルフ場の
検索・予約など、 さまざまなレジャーシーンをサポートします。 - その4.
- カード利用1,000円ごとに1ポイント貯まります。
ギフトカードに交換できるほか様々な景品に交換できます。
| ポイント | ギフトカード | キャッシュバック |
|---|---|---|
| 1,000P | 5,000円分 | 4,500円 |
| 2,000P | 10,000円分 | 9,000円 |
| 3,000P | 15,000円分 | 13,500円 |
| 4,000P | 20,000円分 | 18,000円 |
初年度年会費無料なのも、決めてでした。
| さくらJCBジェイワンカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 無料 | |
| 2人目以降 | 無料 | ||
| 利用可能額 | 10~50万円 | ||
| 引落日 | 翌月10日 | ||
| 発行期間 | 最短3営業日 | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | Oki Dokiポイントプログラム | |
| 基本レート | 1,000円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 12.00~15.00% |
| リボ払い | 13,20~15.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | 18.00% | |
| リボ払い | 15.00~18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | ― | |
| 傷害治療費用 | ― | ||
| 疾病治療費用 | ― | ||
| 賠償責任 | ― | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
― | ||
| ― | |||
| 救援者費用 | ― | ||
| 保障期間(出発日から) | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | ― | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用2,000円 | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
100万円 (1万円) |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ― | ||
| 保障期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | さくらカード株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 さくら堀留ビル | ||
| 電話番号 | 03-3663-3331 | ||
| 設立 | 1983年2月23日 | ||





