セゾンゴールドアメリカンエキスプレスカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 10,500円 | 10万~200万 | - |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 5,000万円 (利用付帯) |
最高 5,000万円 (利用付帯) |
200万円 |
![]()
1,000円利用 =1.5ポイント付与(ポイント付与率0.15%)
年間50万円利用した場合 500,000円×0.15%=750ポイント付与
年間100万円利用した場合 1,000,000円×0.15%=750ポイント付与
(1,000ポイント=5,000円ギフトクーポンと交換可能)
![]()
- その1.
- 成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港などの国内主要空港の
ラウンジと、ハワイのホノルル国際空港のラウンジを無料で利用可能! - その2.
- アメリカンエクスプレスセレクト:日本をはじめ世界50以上の国(地域)で、3,000以上の
優待特典を年間通じて利用できる会員限定の優待プログラム。 - その3.
- コナミスポーツクラブを利用料のみで利用できる、都度利用会員に無料で登録可能!
スポーツクラブに行きたい人には必見! - その4.
- ショッピングのご利用で、セゾン永久不滅ポイントが国内は通常の1.5倍
(1,000円ごとに1.5ポイント)、海外は通常の2倍(1,000円ごとに2ポイント)貯まります。
| ポイント | ギフトカード |
|---|---|
| 1,000P | 5,000円分 |
| 2,000P | 10,000円分 |
| 3,000P | 15,000円分 |
| 4,000P | 20,000円分 |
| セゾンゴールドアメリカンエキスプレスカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 10,500円 |
| 2年目以降 | 10,500円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 1,050円 | |
| 2人目以降 | 1,050円 | ||
| 利用可能額 | 個別設定 | ||
| 引落日 | 翌々月4日 | ||
| 発行期間 | 最短3営業日 | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | 永久不滅ポイント | |
| 基本レート | 1,000円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | - | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | - |
| リボ払い | 13.80% | ||
| キャッシング | 一回払い | 18.00% | |
| リボ払い | 12.00~18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 5,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
30万円 | ||
| 【3,000円】 | |||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 90日間 | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 5,000円 | ||
| 通院(1日につき) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
200万円 【自己負担なし】 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | 120日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | 株式会社クレディセゾン | |
| 本社所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||
| 電話番号 | 03-3988-2111 | ||
| 設立 | 1951年5月1日 | ||




