りそなカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 永年無料 | 10万~50万 | 18歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高2,000万 (利用付帯) |
最高2,000万 (利用付帯) |
最高150万円 |
![]()
1,000円 = 1ポイント
年間50万円使用した場合 500,000円×0.1%=500ポイント
年間100万円使用した場合 1,000,000円×0.1%=1,000ポイント
(5,000円のギフト券と交換可能!)
![]()
- その1.
- 入会から3ヶ月間はポイント3倍!(1,000円で3ポイント)お買い物が1000円以下でも、
ご利用金額の合計に応じて、計算されるのでポイントが貯まります!! - その2.
- 毎月5日・20日に西友・LIVINで、りそなカード《セゾン》でお支払いいただくと
5%割引になります。 - その3.
- イープラスでは、りそなカード《セゾン》会員様限定で割引価格にて販売しております。
会員様限定予約でコンサートへ行こう! - その4.
- ポイントが通常の2~19倍貯まる会員様限定のショッピングモールです。
厳選された有名ショップが多数参加しているうえ、いつでもお買い物が出来ます。
| ポイント | ギフトカード |
|---|---|
| 1,000P | 5,000円分 |
| 2,000P | 10,000円分 |
| 3,000P | 15,000円分 |
| 4,000P | 20,000円分 |
| りそなカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 永年無料 |
| 2年目以降 | 永年無料 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 永年無料 | |
| 2人目以降 | 永年無料 | ||
| 利用可能額 | 10~50万円 | ||
| 引落日 | - | ||
| 発行期間 | 最短3営業日 | ||
| ETCカード追加発行 | |||
| ポイント | サービス名 | りそなポイント | |
| 基本レート | 1,000円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 10.77~13.27% |
| リボ払い | 13.20~18.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | 15.00~20.00% | |
| リボ払い | 18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 2,000万円 | |
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
30万円 | ||
| 救援者費用 | 50万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 3ヶ月 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 2,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 通院(1日につき) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
150万円 【1万円】 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | |||
| 会社情報 | 会社名 | りそなカード | |
| 本社所在地 | 東京都江東区東陽2-2-20 | ||
| 電話番号 | 03-5665-0601(代表) | ||
| 設立 | 1982年2月 | ||




