Premium Gold iDカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 1,950円 | 50万~300万 | 20歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 2,000万円 (利用付帯) |
最高 1,000万円 (利用付帯) |
最高 100万円 |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() ![]() |
無料 | |
![]()
1,000円利用 =1ポイント付与(ポイント付与率0.1%)
年間50万円使用した場合 500,000円×0.1%=500ポイント付与
翌年の加算ポイント 50%プラス 翌年 500P×50%=250ポイント付与
(合計 750ポイント付与)
年間100万円使用した場合 1,000,000円×0.1%=1,000ポイント付与
翌年の加算ポイント 100%プラス 翌年 1,000ポイント×100%=1,000ポイント付与
(合計 2,000P獲得 10,000円のギフト券と交換可能)
![]()
- その1.
- 年会費1,950円のゴールドカード!年間のご利用実績によって、翌年のポイントが
最大150%UP!Premium Gold iDの場合、入会当初からステージ60! - その2.
- インターネットモール【オリコモール】でのショッピングで、最大ポイント20倍!
(出店例:Amazon, Yahoo, Appleストアなど) - その3.
- 全国14,000店舗で利用できるグルメぴあ機能付き!最大30%割引まで可能!
iDが搭載されたオリコカードをかざすだけでショッピングができる! - その4.
- 国内外の宿泊施設などが割引で利用できるえぶリコライフサポート倶楽部付帯!
ゴールドカード専用のサポートサービスも付帯!
| ポイント | ギフトカード |
|---|---|
| 1,000P | 5,000円分 |
| 2,000P | 10,000円分 |
| 3,000P | 15,000円分 |
| 4,000P | 20,000円分 |
| Premium Gold iDカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 1,950円 |
| 2年目以降 | 1,950円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | - | |
| 2人目以降 | - | ||
| 利用可能額 | 50万~300万円 | ||
| 引落日 | 翌月27日 | ||
| 発行期間 | 最短8営業日 | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | 暮らスマイル | |
| 基本レート | 1,000円 = 2ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 12.20~15.00% |
| リボ払い | 11.52% | ||
| キャッシング | 一回払い | 18.00% | |
| リボ払い | 18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 2,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
20万円 | ||
| 【3,000円】 | |||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 90日間 | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 1,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 通院(1日につき) | - | ||
| 手術費用2,000円 | - | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
100万円 【1万円】 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | ||
| 電話番号 | 03-5877-1111 | ||
| 設立 | 昭和29年 | ||






