JCB CARD EXTAGE
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 無料 | ― | 20-29歳以下 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高2,000万円 (利用付帯) |
― | 最高100万円 |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() |
無料 | |
![]()
1,000円利用 =1ポイント付与(ポイント付与率0.1%)
年間50万円利用した場合 500,000円×0.1%=500ポイント付与
年間100万円利用した場合 1,000,000円× 0.1 %=1,000ポイント付与
(5,000円のギフト券と交換可能!)
![]()
- その1.
- 年会費永年無料!新しいサービスを兼ね備えたJCBEXTAGE!
新規入会ボーナスとして、入会後3ヵ月はポイント3倍! - その2.
- EXTAGEボーナスとして、入会後4ヵ月目以降は、初年度はポイント1.5倍!
- その3.
- 海外利用分はポイント2倍!海外旅行保険は最大2,000万円付帯!
- その4.
- Okidokiランドでの購入は、ポイント3倍以上付与!
| ポイント | ギフトカード | キャッシュバック(1P=4.5円) |
|---|---|---|
| 1,000P | 5,000円分 | 4,500円 |
| 2,000P | 10,000円分 | 9,000円 |
| 3,000P | 15,000円分 | 13,500円 |
| 4,000P | 20,000円分 | 18,000円 |
| JCB CARD EXTAGE | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 無料 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 無料 | |
| 2人目以降 | 無料 | ||
| 利用可能額 | |||
| 引落日 | 翌月10日 | ||
| 発行期間 | 最短即日 | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | Oki Doki ポイントプログラム | |
| 基本レート | 1,000円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | JCBカード公式サイトにてご確認ください |
| リボ払い | JCBカード公式サイトにてご確認ください | ||
| キャッシング | 一回払い | JCBカード公式サイトにてご確認ください | |
| リボ払い | JCBカード公式サイトにてご確認ください | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 2,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
20万円 | ||
| - | |||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 3ヶ月 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | - | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 通院(1日につき) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
100万円 【1万円】 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | × | ||
| 保障期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | 株式会社ジェーシービー | |
| 本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | ||
| 電話番号 | 0120-015-870 | ||
| 設立 | 昭和36年1月25日 | ||





