JAL ダイナースカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 23,100円 | ― | 33歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 1億円 (自動付帯) |
最高 1億円 (自動付帯) |
― |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() |
無料 | |
![]()
100円利用 =1マイル付与
年間50万円利用した場合 500,000円×1%= 5,000マイル付与
年間100万円利用した場合 1,000,000円×1%=10,000マイル付与
![]()
- その1.
- 旅でも、毎日のお買い物でもマイルがどんどん貯まる。
通常100円利用=1マイル付与、特約店は100円利用=2マイル付与! - その2.
- 入会搭乗ボーナス5,000マイル付与!
特約店の利用でマイルが2倍貯まる! - その3.
- 入会搭乗ボーナス獲得年の翌年以降、毎年最初のご搭乗時2,000マイルプレゼント!
さらにご搭乗ごとのボーナスとして、区間マイルの25%プラス! - その4.
- 国内外に会員用のエアポート/シティラウンジをご用意しております。
ダイナースクラブ会員(家族会員を含む)は無料でご利用になれます。
| JAL ダイナースカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 23,100円 |
| 2年目以降 | 23,100円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 9,450円 | |
| 2人目以降 | 9,450円 | ||
| 利用可能額 | JALカードとダイナースカードそれぞれで設定 | ||
| 引落日 | 翌月10日、27日 | ||
| 発行期間 | 3週間程度 | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費 : 525円) | ||
| ポイント | サービス名 | JAL マイレージバンク | |
| 基本レート | 100円 = 1マイル | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | - | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | - | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | - |
| リボ払い | 9.50~12.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | 15.00~20.00% | |
| リボ払い | 13.8% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 1億円 | |
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
50万円 | ||
| - | |||
| 救援者費用 | 400万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 3ヶ月間 | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 1億円 | |
| 入院(1日につき) | 1万円 | ||
| 通院(1日につき) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
500万円 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | 株式会社ジャルカード | |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 JALビルディング | ||
| 電話番号 | 03-5460-5131 | ||
| 設立 | 1984年10月30日 | ||





