JAL CLUB-A カード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 10,500円 | ― | 18歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 5000万円 (自動付帯) |
最高 5000万円 (自動付帯) |
― |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() ![]() ![]() |
可能 | |
![]()
200円利用 =1マイル付与(0.5%付与)
100円利用 =1マイル付与 (※カード年会費 2,100円をプラス)
年間50万円利用した場合 500,000円×1%= 5,000マイル付与
年間100万円利用した場合 1,000,000円×1%=10,000マイル付与
![]()
- その1.
- 旅でも、毎日のお買い物でもマイルがどんどん貯まる。
通常 200円利用=1マイル付与、特約店は100円利用=1マイル付与 - その2.
- 入会搭乗ボーナス5,000マイル付与!
特約店の利用でマイルが2倍貯まる! - その3.
- 入会搭乗ボーナス獲得年の翌年以降、毎年最初のご搭乗時2,000マイルプレゼント
さらにご搭乗ごとのボーナスとして、区間マイルの25%プラス - その4.
- 海外・国内旅行保険が最大5,000万円!
旅行中でも安心!
| ケイ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話料金やガソリン代が安くなることが非常にうれしい! 常に利用しているカードの一つです! | ||||||||
| JAL CLUB-A カード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 10,500円 |
| 2年目以降 | 10,500円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 3,675円 | |
| 2人目以降 | 3,675円 | ||
| 利用可能額 | 提携ブランドによる | ||
| 引落日 | 提携ブランドによる | ||
| 発行期間 | 3週間程度 | ||
| ETCカード追加発行 | 可能 | ||
| ポイント | サービス名 | JAL マイレージバンク | |
| 基本レート | 100円 = 1マイル | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 提携ブランドによる |
| リボ払い | 提携ブランドによる | ||
| キャッシング | 一回払い | 提携ブランドによる | |
| リボ払い | 提携ブランドによる | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 5,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
50万円 | ||
| 救援者費用 | 150万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 90日間 | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | 1万円 | ||
| 通院(1日につき) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | 1万円×倍率 | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
提携ブランドによる 提携ブランドによる |
|
| 補償対象 | 海外利用 | 提携ブランドによる | |
| 国内利用 | 提携ブランドによる | ||
| 保障期間(購入日から) | 提携ブランドによる | ||
| 会社情報 | 会社名 | 株式会社ジャルカード | |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 JALビルディング | ||
| 電話番号 | 03-5460-5131 | ||
| 設立 | 1984年10月30日 | ||







