デルタスカイマイル シティゴールドVISAカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 18,900円 (※初年度無料) |
125万~175万 | 25歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 1億円 (利用付帯) |
最高 1億円 (利用付帯) |
最高500万円 |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() |
無料 | |
![]()
1,000円利用 = 10スカイマイル付与(マイル付与率1%)
年間50万円使用した場合 500,000円×1%= 5,000マイル付与
年間100万円使用した場合 1,000,000円×1% =10,000マイル付与
![]()
- その1.
- 「シティゴールドカード」は世界トップクラスの信頼と発行枚数を誇る!
世界2,800万店以上でご利用いただけます。ご利用100円につき、1マイル付与! - その2.
- エールフランス航空、デルタ航空、KLMオランダ航空のスカイチームおよび
所定のスカイマイル提携フライトをご利用いただくたびに、マイルが加算されます! - その3.
- 海外・国内旅行保険が最大1億円!ショッピング保険も年間500万円付帯!
ホノルル国際空港と国内26空港の空港ラウンジサービスを無料で利用可能! - その4.
- 4,000以上の提携施設をご優待または割引価格で利用できる会員制の
ライフサポート倶楽部を利用できます。
| 剛史 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイナースクラブカードとしての魅力がありながら、スカイマイルも同時に 貯めることができるので、海外旅行に多く行かれる方には非常にお得です。 | ||||||||
| デルタスカイマイル シティゴールドVISAカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
| 2年目以降 | 18,900円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 9,450円 | |
| 2人目以降 | 9,450円 | ||
| 利用可能額 | 125~175万円 | ||
| 引落日 | 翌月10日 | ||
| 発行期間 | 最短1営業日(最短10分審査) | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | スカイマイル | |
| 基本レート | 100円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 10.77~13.27% |
| リボ払い | 13.20~18.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | 15.00~20.00% | |
| リボ払い | 15.00~18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 1億円 | |
| 傷害治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
30万円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 3ヶ月 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 1億円 | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
500万円 【1万円】 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | シティカードジャパン株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 シティグループセンター | ||
| 電話番号 | 0120-86-69-24 | ||
| 設立 | 1977年4月 | ||





