シティエリートカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 6,300円 | 50万~100万 | 20歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 5,000万円 (利用付帯) |
最高 5,000万円 (利用付帯) |
最高200万円 |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() |
無料 | |
年会費半額キャンペーン実施中
年会費6,300円 ⇒ 年会費3,150円
※年会費半額は、初年度だけでなく次年度以降も適用になります。
![]()
1,000円 = 10ポイント
年間50万円使用した場合 500,000円×1%=5,000ポイント
年間100万円使用した場合 1,000,000円×1%=10,000ポイント
(12,000ポイントからギフト券(5,000円分)に交換可能)
![]()
- その1.
- 20歳から持てるゴールドカードとして、有名なシティエリート!
海外・国内旅行保険が最大5,000万円!ショッピング保険も年間200万円付帯! - その2.
- ホノルル国際空港と国内26空港の空港ラウンジサービスを無料で利用できます。
さらに海外旅行のショッピングや食事の優待クーポンをインターネットから取得できます。 - その3.
- 4,000以上の提携施設(シティホテルやリゾートホテル)をご優待または割引価格で
利用できる会員制のライフサポート倶楽部を利用できます。 - その4.
- シティカードでは100円=1ポイントが付与されますが、通常どのカードにもある有効期限が
シティポイントの場合、有効期限がありません!
| ポイント | ギフトカード | キャッシュバック |
|---|---|---|
| 12,000P | 5,000円分 | 4,000円 |
| 24,000P | 10,000円分 | 8,000円 |
| 36,000P | 15,000円分 | 12,000円 |
| 48,000P | 20,000円分 | 16,000円 |
| シティエリートカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 6,300円 |
| 2年目以降 | 6,300円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | - | |
| 2人目以降 | - | ||
| 利用可能額 | 50~100万円 | ||
| 引落日 | 翌月10日 | ||
| 発行期間 | 最短1営業日(最短10分審査) | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | シティポイントギフト | |
| 基本レート | 100円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 10.77~13.27% |
| リボ払い | 12.00~18.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | 15.00~20.00% | |
| リボ払い | 15.00~18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 5,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
30万円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 3ヶ月 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 5,000万円 | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 通院(1日につき) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
200万円 【1万円】 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | シティカードジャパン株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 シティグループセンター | ||
| 電話番号 | 0120-86-69-24 | ||
| 設立 | 1977年4月 | ||





