シティクラシックカード
| 年会費 | 利用限度額 | 申込資格 |
|---|---|---|
| 3,150円 | 30万~75万 | 20歳以上 |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 |
| 最高 3,000万円 (利用付帯) |
最高 3,000万円 (利用付帯) |
最高200万円 |
| 国際提携ブランド | ETCカード | |
![]() ![]() |
可能 | |
![]()
1,000円 = 10ポイント
年間50万円使用した場合 500,000円×1%=5,000ポイント
年間100万円使用した場合 1,000,000円×1%=10,000ポイント
(12,000ポイントからギフト券(5,000円分)に交換可能)
![]()
- その1.
- シティはクラシックカードながら、海外・国内旅行保険が最大3,000万円!
さらにショッピング保険も年間200万円付帯 - その2.
- シティトラベルデスクで、カードに関することなら、いつでも、どんなことでも、
24時間・年中無休でサポート。 - その3.
- 安心のバイヤーズプロテクション!
購入品の盗難や破損を年間200万円まで保証 - その4.
- カード利用100円ごとに1ポイント貯まりますが、シティの特徴の一つとして
ポイントに有効期限がありません。
| ポイント | ギフトカード | キャッシュバック |
|---|---|---|
| 12,000P | 5,000円分 | 4,000円 |
| 24,000P | 10,000円分 | 8,000円 |
| 36,000P | 15,000円分 | 12,000円 |
| 48,000P | 20,000円分 | 16,000円 |
最新情報が満載です!明細と一緒に送られてくるので安心です!
| シティクラシックカード | |||
|---|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 3,150円 |
| 2年目以降 | 3,150円 | ||
| 家族 会員 |
1人目 | 1,575円 | |
| 2人目以降 | 1,575円 | ||
| 利用可能額 | 30~75万円 | ||
| 引落日 | 翌月10日 | ||
| 発行期間 | 最短1営業日(最短10分審査) | ||
| ETCカード追加発行 | 可能(年会費無料) | ||
| ポイント | サービス名 | シティポイントギフト | |
| 基本レート | 100円 = 1ポイント | ||
| 支払方法 (ショッピング) |
一回払い | ○ | |
| 二回払い | ○ | ||
| ボーナス一括払い | ○ | ||
| 分割払い | ○ | ||
| リボ払い | ○ | ||
| 手数料 (実質年率) |
ショッピング | 分割払い | 10.77~13.27% |
| リボ払い | 13.20~18.00% | ||
| キャッシング | 一回払い | 15.00~20.00% | |
| リボ払い | 18.00% | ||
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺傷害 | 3,000万円 | |
| 傷害治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | ― | ||
| 携行品損害 (1旅行中) |
30万円 | ||
| 救援者費用 | 50万円 | ||
| 保障期間(出発日から) | 3ヶ月 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | なし | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
死亡・後遺障害 | 3,000万円 | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| ショッピング保険 | 年間保証限度額 【1事故あたりの自己負担額】 |
200万円 【1万円】 |
|
| 補償対象 | 海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 保障期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 会社情報 | 会社名 | シティカードジャパン株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 シティグループセンター | ||
| 電話番号 | 0120-86-69-24 | ||
| 設立 | 1977年4月 | ||






